Новогодние корпоративы
Новогодняя ночь 2025
Кумкума

Соотношение КЖБУ

(калории, жиры, белки, углеводы)
Салаты Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Салат с лососем и яйцом пашот 220 18,84 33,87 3,12 393
Салат из свежих овощей по-грузински 180 5,04 14,4 8,64 184
Салат греческий 200 6,82 6,27 29,09 302
Тёплый салат погрузински 270 15 30 16,5 384
Салат с бужениной 200 17,27 27,27 15,45 391
Оливье с копчёным цыплёнком 150 12 22,5 7,5 285
Салат овощной 180 1,64 6,95 6,95 98
Салат цезарь с курой 200 16 11,12 3,62 180
Салат цезарь с креветками 200 15,07 13,29 17,81 255
Салат с хрустящим баклажаном 220 15,71 29,07 6,29 287
Салат с копчёным угрём 180 6,75 14,62 18 241
Салат сербский 220 15,71 30,05 10,35 375
Салат с куриной грудкой и свёклой 200 14,38 14,16 14,62 243
Холодные закуски Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Ассорти итальянских сыров 180/40 27 32,22 24,66 496
Драники с лососем 190/30 17,19 21,71 19,9 344
Соленья и маринады 250 3,51 4,26 13,87 108
Капрезе 180 14,73 23,73 4,09 253
Рулетики из баклажанов 120/60 7 21 8 249
Селёдочка с картофелем 200 13,55 7,74 20,65 217
Сезонные овощи 180 2,08 0,35 7,62 42
Лосось шеф-посола 100/30 20,5 8,3 4,8 175
Мясная тарелка 140/50 21 25,2 47,6 505
Оливки греческие 120 1,01 12,82 7,51 138
Закуска к вину 220 8,8 66 26,6 770
Грузинский сыр сулугуни 150/30 34,5 31,5 0,37 440
Горячие закуски Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Баклажан запечённый с моцареллой 170 8,5 10,2 6,8 172
Шампиньоны с копчёным сыром сулугуни 200 8,99 16,29 4,49 200
Ломтики жареного сыра сулугуни 170/30 11 23 78 559
Тигровые креветки на гриле 150/30 29,55 21,45 2,25 320
Долма 200/30 16,14 10,83 17,97 234
Пивное ассорти 300/30/30 33 51 60 819
Чесночные гренки с сыром 240/30 19,2 51,6 97,44 943
Шаверма от кума 300/30/60 24,38 12,19 40,31 429
Супы Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Куриный суп с лапшой 370 29,6 7,4 34,04 321
Солянка 370/30 16,28 38,48 44,4 599
Харчо 370 10,29 9,83 12,93 181
Уха по-фински 370 12,90 19,34 16,9 322
Борщ с чесночным хлебом 370/30/30 26,43 29,6 13,74 423
Горячие блюда Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Запечённая форель с овощами в фольге 200 8,4 14,6 22,6 255
Котлеты куриные с пюре 160/150/50 40 22 33 490
Чашушули с говядиной 400/70 5,62 27,5 23,75 375
Щучьи котлеты с пюре 160/150 11,36 10,24 12,96 189
Бефстроганов с пюре 150/150/40 15,8 25 32 416
Судак жареный с соусом тар-тар 150/30 21,8 12,21 6,91 225
Оджахури 350 20 22 34 409
Стейк из лосося 140/100 18,49 23,22 1,32 288
Куриная грудка на мангале с цукини 140/100 31,29 5,76 2,47 191
Стейк из говядины 180/30 43,13 34,69 0,1 497
Паста карбонара 280 23,62 33,25 52,5 604
Паста тальятелле с говядиной 280 33,6 26,6 78,4 387
Паста тальятелле с лососем 280 26,34 12,24 32,77 346
Паста феттуччине аль помодоро 250 12,3 19,2 45 502
Пармезан тёртый 100 29 34 3 434
Паста феттуччине аль помодоро с креветками 300 26,81 29,75 89,12 732
Мангал Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Ассорти из шашлыков 540/700 72 42 46,5 849
Ассорти из шашлыков 270/350 46,67 27,22 30,14 550
Стейк из свинины с картофелем айдахо 150/100/30 42 21,37 39 372
Шашлык из свинины 180/70 27 27 9 396
Шашлык из курицы 180/70 35 29 13 450
Люля-кебаб из баранины 180/70 19,8 12,6 10,8 256
Люля-кебаб из курицы 180/70 28,93 16,71 9,64 307
Люля-кебаб из свинины 180/70 23,11 35,28 9,52 445
Соусы Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Песто 40 7,24 20,02 2,03 214
Сацебели 40 1,12 0,29 3,4 21
Сырно-чесночный 40 2,68 5,32 2,73 70
Айвар 40 0,44 2,16 3,76 36
Из печёного красного болгарского перца 40 0,4 1,6 2,4 26
Наршараб 40 0,56 0 28,48 116
Гранатовый 40 0 0 15,2 60
Тар-Тар 40 0,2 12 5,2 132
Сырный 40 0,6 17,6 4,8 176
Грибной 40 0,4 18 5,2 184
Сметана 40 1,14 6 1,53 63
Кетчуп 40 0,4 0 10,4 44
Горчица 40 3,16 4,16 3,16 67
Гарниры Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Рис 100 2,75 0,35 24,58 116
Картофельное пюре 150 4 9,5 28,8 217
Картофель айдахо 120 8,4 4,8 46,8 260
Картофель фри 120 4,04 16,36 43,64 347
Овощи-гриль 150 1,58 15,23 7,27 173
Картофельные крокеты 120 6 15,6 21,6 252
Грузинская кухня Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Хачапури по-гурийски 390 60,29 21,57 67,82 705
Хачапури по-аджарски 360 39,09 30,86 86,4 782
Хачапури на шампуре 200 29,05 29,01 46,41 563
Хачапури поимеретински 320 33,87 27,86 77,03 694
Хачапури помегрельски 360 45,72 36,72 82,44 842
Кубдари 350 33,54 42,29 84,58 869
Пеновани 270 27,46 55,72 46,65 803
Хинкали и выпечка Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Хинкали с бараниной и говядиной 90 5,4 2,7 20,7 139
Хинкали с говядиной и свининой 90 7,34 4,36 26,94 176
Хинкали с сыром сулугуни 90 18,45 19,8 53 253
Хинкали с картофелем и грибами 90 4,82 5,64 30,75 190
Чебурек с бараниной и говядиной 120 11,03 4,03 33,72 215
Чебурек с говядиной и свининой 120 14,4 8,4 34,8 276
Чебурек с сыром сулугуни 120 10,8 6,3 25,2 207
Хлебная корзина 140 10,5 1,75 82,25 383
Лаваш 80 7,98 1,12 45,43 228
Грузинский хлеб 80 6,48 0,73 41,18 200
Дессерты Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Фирменная пахлава 100/10 6,67 30 50 490
Шарик мороженого ванильного 110 4,18 16,72 21,34 252
Шарик мороженого клубничного 110 3,52 9,24 30,36 211
Шарик мороженого клубничного с прослойкой 110 3,64 9,33 30,48 217
Шарик мороженого крем-брюле 110 4,29 13,2 22,77 231
Шарик мороженого шоколадное 110 4,18 12,1 31,02 238
Шарик мороженого 30 1,14 4,56 5,82 69
Торт шоколадный 150 6,15 24,6 81,9 550
Яблочный штрудель с мороженым 120/30 3,23 13,85 36,92 266
Чизкейк Нью-Йорк 125 8,12 26,25 36,25 412
Горячие напитки Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Чай в чайнике 600 мл. 0 0 1,8 6
Чай в чайнике 200 мл. 0 0 0,6 2
Чай облепиховый 1000 мл. 7 1,4 127 300
Чай клубничный 1000 мл. 23 0 20 822
Чай смородиновый 1000 мл. 0 0 100 410
Чай малиновый 1000 мл. 2 2 98 404
Эспрессо 0,02 0,04 0,34 2
Американо 0,28 0,05 0,09 2
Капучино 4,08 3,98 5,81 74
Раф кофе 1,05 3,85 9,78 75
Латте 8,81 5,51 12,36 135
Глясе 3,6 3,3 20 123
Айриш кофе 0,7 4,4 2,7 169
Детское меню Порция Белки Жиры Углеводы Ккал
Оливьешка 100 6 11,57 11,35 172
Салат из свежих помидоров и огурцов 100 1 8,9 3 96
Витаминная компания 100 1,17 3,74 7,26 62
Курочка ряба 200 3,36 2,04 7,76 62
Бабушкин борщ 200 2,74 3,28 6,74 64
Пицца с сыром и ветчиной 180 19,26 17,46 65,88 511
Котлетка куриная с пюрешкой 200 19,6 12,2 17,6 259
Наггетсы куриные с соусом 150 22,92 18,96 25 373
Блинчики со сгущенкой 80 4,88 6,96 25,6 185
Мороженое 70 2,25 7,7 16,52 141
Молочный коктейль 200 мл. 4,5 3,5 35,5 192
Ваши пожелания!
Напишите нам о своих предпочтениях!
или по телефону
8 (921) 918-18-19
8 (921) 918-18-19